Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah salah satu perguruan tinggi Swasta yang terkemuka di Indonesia.
Singkatan resmi dan paling umum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah UAJY. Singkatan ini sering digunakan dalam komunikasi internal maupun eksternal, dan mudah dikenali di kalangan masyarakat.
Tentang kampus
Tertarik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Yogyakarta? Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) mungkin menjadi salah satu pilihan Anda. Namun, sebelum memutuskan, ada baiknya Anda memahami berbagai informasi penting seputar universitas ini.
Banyak calon mahasiswa seringkali bingung mengenai status Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang dikelola oleh Yayasan Slamet Riyadi. Jadi, UAJY bukanlah universitas negeri.
Singkatan yang umum dan resmi digunakan untuk Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah UAJY. Singkatan ini memudahkan dalam penyebutan dan identifikasi universitas.
Akreditasi merupakan salah satu indikator penting kualitas sebuah perguruan tinggi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) telah mendapatkan Akreditasi Institusi "Unggul" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi unggul ini menunjukkan komitmen UAJY dalam menyelenggarakan pendidikan berkualitas tinggi.
Mengenai peringkat, UAJY secara konsisten masuk dalam daftar universitas swasta terbaik di Indonesia dalam berbagai pemeringkatan nasional maupun internasional, seperti Webometrics dan UniRank. Peringkat ini dapat bervariasi setiap tahunnya, namun UAJY selalu berada di posisi yang patut diperhitungkan.
Informasi Jurusan
Yuk, pilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatmu untuk memulai perjalanan akademik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang penuh inspirasi
Informasi Biaya Kuliah
Biaya Studi Program Sarjana (S1)
Tahun Akademik 2025/2026
| NO | PROGRAM STUDI | SPU Normal | KEMAHA-SISWAAN | UANG BUKU/ COURSEWARE | SPP TETAP (dibayarkan setiap semester) |
SPP VARIABEL per SKS (dibayarkan setiap semester) |
SKS Sem 1 | Total SPP Variabel Sem 1 | Total Biaya Studi Semester 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsitektur | 24.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 4.250.000 | 275.000 | 20 | 5.500.000 | 39.250.000 |
| 2 | Teknik Sipil | 24.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 4.250.000 | 275.000 | 19 | 5.225.000 | 38.975.000 |
| 3 | Manajemen | 24.000.000 | 3.500.000 | 9.250.000 | 4.250.000 | 275.000 | 19 | 5.225.000 | 46.225.000 |
| 4 | Akuntansi | 24.000.000 | 3.500.000 | 9.250.000 | 4.250.000 | 275.000 | 19 | 5.225.000 | 46.225.000 |
| 5 | Ekonomi Pembangunan | 21.500.000 | 3.500.000 | 9.250.000 | 4.250.000 | 275.000 | 19 | 5.225.000 | 43.725.000 |
| 6 | Hukum | 23.000.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 4.250.000 | 275.000 | 20 | 5.500.000 | 39.250.000 |
| 7 | Teknik Industri | 24.500.000 | 3.500.000 | 6.600.000 | 4.250.000 | 275.000 | 18 | 4.950.000 | 43.800.000 |
| 8 | Informatika | 25.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 275.000 | 19 | 5.225.000 | 41.975.000 |
| 9 | Sistem Informasi | 23.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 275.000 | 20 | 5.500.000 | 39.750.000 |
| 10 | Biologi | 23.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 275.000 | 20 | 5.500.000 | 39.750.000 |
| 11 | Teknologi Pangan | 22.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 275.000 | 20 | 5.500.000 | 39.250.000 |
| 12 | Ilmu Komunikasi | 25.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 4.250.000 | 275.000 | 20 | 5.500.000 | 40.250.000 |
| 13 | Sosiologi | 17.500.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 4.250.000 | 275.000 | 20 | 5.500.000 | 32.750.000 |
| 14 | Manajemen Internasional | 25.000.000 | 3.500.000 | 9.250.000 | 5.250.000 | 450.000 | 19 | 8.550.000 | 51.550.000 |
| 15 | Teknik Sipil Internasional | 25.000.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 5.250.000 | 450.000 | 19 | 8.550.000 | 44.300.000 |
| 16 | Teknik Industri Internasional | 25.000.000 | 3.500.000 | 6.600.000 | 5.250.000 | 450.000 | 18 | 8.100.000 | 48.450.000 |
| 17 | Akuntansi Internasional | 25.000.000 | 3.500.000 | 9.250.000 | 5.250.000 | 450.000 | 19 | 8.550.000 | 51.550.000 |
| 18 | Ilmu Komunikasi Internasional | 26.500.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 5.250.000 | 450.000 | 20 | 9.000.000 | 46.250.000 |
| 19 | Hukum Internasional | 24.000.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | 5.250.000 | 450.000 | 20 | 9.000.000 | 44.750.000 |
Pendaftaran kuliah
Informasi syarat dan cara pendaftaran penerimaan mahasiswa baru
Bagi Anda yang berminat bergabung dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), memahami alur pendaftaran adalah langkah krusial. Berikut adalah panduan singkat mengenai proses registrasi calon mahasiswa baru UAJY.
Pastikan Anda mengikuti setiap langkah dengan cermat untuk kelancaran proses pendaftaran Anda di UAJY. Informasi lebih detail dapat selalu ditemukan di situs web resmi UAJY.
Dapatkan informasi lebih lanjut
Jangan ragu untuk menghubungi kontak yang tertera untuk membantu Anda dan memberikan informasi yang Anda butuhkan. Jadilah bagian dari keluarga besar akademik
Telepon : 0274-487711
Whatsapp :
Email : kaa@uajy.ac.id
Alamat : Jalan Babarsari No 44 - 55281
Website : https://uajy.ac.id
Gunakan Google Maps untuk menemukan lokasi
Untuk memudahkan Anda menemukan lokasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dengan menggunakan peta ini, Anda dapat dengan mudah melihat arah dan rute menuju kampus kami
Universitas Atma Jaya Yogyakarta berlokasi strategis di Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampus utama UAJY berada di Jalan Babarsari, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman. Lokasi ini cukup mudah dijangkau dan berada di area yang dekat dengan berbagai fasilitas publik, seperti tempat tinggal, kuliner, dan transportasi.