Update! 100 Peringkat IQ Berdasarkan Negara 2026 Versi Internasional IQ Test

Cek daftar terbaru 100 peringkat IQ Berdasarkan Negara 2026 Versi Internasional IQ Test. Negara mana yang ingin anda lihat? Simak ulasan lengkapnya di sini!

Diperbarui : 05 Febuari 2026
Intelligence Quotient (IQ)

Top 10 Intelligence Quotient (IQ) Terbaik di Dunia Versi Intelligence Quotient IQ Test 2026

Apa itu Intelligence Quotient (IQ)?

Intelligence Quotient (IQ) merupakan instrumen standar yang digunakan untuk mengukur perbandingan kapasitas kognitif antarindividu dalam kelompok masyarakat.

Mayoritas populasi, yakni sekitar 98%, memiliki skor yang tersebar di rentang 70 hingga 130, dengan titik tengah dominan (50%) berada di angka 90 sampai 110.

Dalam model kurva lonceng dengan standar deviasi 15, frekuensi kemunculan skor akan menurun seiring menjauhnya angka tersebut dari rerata 100. Hal ini menyebabkan kelompok dengan skor di bawah 70 atau di atas 130 hanya mencakup 2% dari total populasi.

Manfaat mengetahui skor IQ

Mengetahui hasil tes IQ membantu kita mengenali kelebihan dan kekurangan diri secara lebih objektif. Hal ini juga mempermudah kita memahami dinamika hubungan dan produktivitas di sekolah atau kantor.

Meski begitu, jangan jadikan IQ sebagai satu-satunya tolok ukur kesuksesan. Skor tersebut hanyalah potongan kecil dari sebuah gambaran besar yang tidak melibatkan faktor kepribadian, nilai moral, ataupun motivasi personal.

Daftar Lengkap 100 Ranking Intelligence Quotient (IQ) Berdasarkan Negara 2026

Berikut adalah daftar 100 Negara di Dunia berdasarkan Intelligence Quotient (IQ) edisi terbaru (2026):

No Negara IQ Peserta Tahun sebelumnya Perubahan
1. Korea, Republik 106.97 26996 106.43 (23727) +0.54
2. Tiongkok, Republik Rakyat 106.48 229918 107.19 (206994) -0.71
3. Jepang 106.3 55994 106.4 (145459) -0.1
4. Iran 104.8 10538 106.3 (3850) -1.5
5. Australia 104.45 4245 102.57 (9626) +1.88
6. Rusia 103.78 29170 103.16 (19289) +0.62
7. Singapura 103.56 6880 105.14 (5159) -1.58
8. Mongolia 102.61 2437 102.86 (2671) -0.25
9. Selandia Baru 102.35 1184 102.08 (2410) +0.27
10. Vietnam 102.26 14915 100.12 (47671) +2.14
11. Spanyol 102.24 8064 102.3 (11359) -0.06
12. Siprus 102.12 546 98.51 (1253) +3.61
13. Kanada 102.09 7685 101.65 (7888) +0.44
14. Britania Raya 101.57 7310 99.68 (9787) +1.89
15. Sri Lanka 101.22 3213 102.02 (2840) -0.8
16. Slovenia 101.15 626 101.96 (2472) -0.81
17. Belarus 101.05 7059 101.47 (7154) -0.42
18. Amerika Serikat 101.04 22605 99.74 (27841) +1.3
19. Albania 101 456 97.19 (577) +3.81
20. Swiss 100.84 3681 100.75 (5676) +0.09
21. Georgia 100.35 2596 100.59 (4700) -0.24
22. Italia 100.33 14588 100.84 (18555) -0.51
23. Belanda 100.27 13066 99.72 (20694) +0.55
24. Peru 100.2 2697 99.37 (8282) +0.83
25. Hongaria 100.15 4767 99.46 (6662) +0.69
26. Armenia 100.13 2578 102.58 (438) -2.45
27. Perancis 100.12 10439 101.42 (8088) -1.3
28. Finlandia 99.97 7661 100.3 (9135) -0.33
29. Portugal 99.95 2106 99.34 (4352) +0.61
30. Lituania 99.95 1897 98.67 (7575) +1.28
31. Thailand 99.94 16622 101.52 (22525) -1.58
32. Serbia 99.83 3424 100.86 (5856) -1.03
33. Austria 99.8 5629 99.65 (4017) +0.15
34. Belgia 99.74 3479 100.11 (4418) -0.37
35. Malta 99.68 129 99.19 (213) +0.49
36. Yunani 99.55 1784 100.07 (4772) -0.52
37. Ceko, Republik 99.36 15383 99.73 (17135) -0.37
38. Jerman 99.32 34350 99.64 (29447) -0.32
39. Kroasia 99.32 1464 99.17 (6527) +0.15
40. Polandia 99.14 22006 99.35 (27985) -0.21
41. Lebanon 99.13 1237 99.39 (770) -0.26
42. Estonia 99.08 1944 99.39 (2860) -0.31
43. Latvia 99.01 2862 98.84 (4765) +0.17
44. Rumania 98.88 4606 96.31 (18781) +2.57
45. Makedonia, Republik 98.88 565 97.59 (615) +1.29
46. Slowakia 98.87 4689 99.76 (8628) -0.89
47. Luksemburg 98.75 220 100 (345) -1.25
48. Israel 98.57 8385 99.07 (7652) -0.5
49. Malaysia 98.51 19346 100.48 (19388) -1.97
50. India 98.44 8340 99.08 (17114) -0.64
51. Montenegro 98.43 581 98.65 (1237) -0.22
52. Suriah 98.41 324 -
53. Norwegia 98.31 6439 98.52 (8820) -0.21
54. Myanmar 98.28 340 97.37 (1498) +0.91
55. Swedia 98.22 7412 98.49 (8509) -0.27
56. Irlandia, Republik 98.22 1333 98.32 (1276) -0.1
57. Azerbaijan 98.03 2144 98.71 (2261) -0.68
58. Qatar 97.94 488 94.77 (529) +3.17
59. Denmark 97.68 5448 97.94 (7946) -0.26
60. Aljazair 97.53 989 97.01 (3224) +0.52
61. Tunisia 97.46 616 97.51 (2190) -0.05
62. Uni Emirat Arab 97.39 2485 96.8 (2705) +0.59
63. Bangladesh 97.32 448 96.46 (2935) +0.86
64. Nepal 97.31 742 97.07 (1025) +0.24
65. Islandia 97.25 308 99.99 (497) -2.74
66. Maroko 97.24 2926 96.78 (3476) +0.46
67. Bosnia dan Herzegovina 97.13 1014 97.62 (2468) -0.49
68. Argentina 97.11 4484 94.39 (14181) +2.72
69. Turki 97 18915 99.07 (29431) -2.07
70. Pakistan 96.93 464 93.25 (1841) +3.68
71. Moldova 96.85 2345 97.32 (2619) -0.47
72. Mesir 96.74 2942 97.21 (3980) -0.47
73. Bulgaria 96.54 4180 97.79 (4956) -1.25
74. Brunei 96.54 262 98.14 (212) -1.6
75. Uzbekistan 96.51 4671 96.79 (8777) -0.28
76. Kuba 96.4 291 96.02 (675) +0.38
77. Chili 96.34 1978 95.38 (8141) +0.96
78. Uruguay 96.09 883 95.01 (1791) +1.08
79. Ethiopia 96 387 95.09 (762) +0.91
80. Kazakhstan 95.92 12575 97.17 (5632) -1.25
81. Yordania 95.73 1488 96.71 (1166) -0.98
82. Maladewa 95.71 238 -
83. Filipina 95.68 2584 96.66 (8057) -0.98
84. Ukraina 95.66 91242 95.38 (86925) +0.28
85. Bolivia 95.56 427 92.76 (2356) +2.8
86. Ekuador 95.45 801 95 (4303) +0.45
87. Brasil 95.44 18668 92.92 (43751) +2.52
88. Madagaskar 95.07 566 94.8 (1016) +0.27
89. Trinidad dan Tobago 94.81 357 94.79 (315) +0.02
90. Libya 94.76 350 -
91. Mauritius 94.66 506 96.89 (385) -2.23
92. Kolombia 94.62 2557 93.17 (9165) +1.45
93. Kirgizstan 94.48 2820 94.85 (1508) -0.37
94. Bahrain 94.25 328 94.04 (309) +0.21
95. Arab Saudi 94.07 3609 93.95 (4388) +0.12
96. Kosta Rika 93.8 846 94.15 (1785) -0.35
97. Meksiko 93.64 8043 95.51 (15835) -1.87
98. Afrika Selatan 93.63 9537 94.11 (8248) -0.48
99. Irak 93.62 1104 93.99 (2087) -0.37
100. Yaman 93.43 271 93.03 (314) +0.4
101. Tajikistan 93.39 628 93.55 (410) -0.16
102. Kuwait 93.13 689 95.02 (398) -1.89
103. Kamboja 93.12 1731 93.97 (1601) -0.85
104. Zambia 93.05 277 -
105. Laos 92.97 351 92.05 (885) +0.92
106. Palestina 92.94 204 -
107. Nigeria 92.76 639 91.35 (1859) +1.41
108. Venezuela 92.61 674 91.02 (3254) +1.59
109. Paraguay 92.38 777 90.76 (1515) +1.62
110. Senegal 92.26 214 88.27 (281) +3.99
111. Oman 92.18 1035 94.08 (506) -1.9
112. Jamaika 92 307 -
113. Benin 91.96 171 86.88 (269) +5.08
114. Kenya 91.69 1202 91.22 (932) +0.47
115. Panama 91.65 377 90.49 (864) +1.16
116. Zimbabwe 91.64 294 90.21 (310) +1.43
117. Ghana 91.4 620 90.25 (339) +1.15
118. Guatemala 91.35 751 91.29 (1682) +0.06
119. Kamerun 90.59 485 89.94 (544) +0.65
120. Honduras 90.41 315 90.53 (716) -0.12
121. Pantai Gading 90.37 237 88.42 (319) +1.95
122. Mozambik 90.33 301 87.81 (251) +2.52
123. Namibia 90.29 233 -
124. Dominika, Republik 90.11 757 90.06 (857) +0.05
125. El Salvador 90 438 91.07 (801) -1.07
126. Indonesia 89.96 299304 93.18 (150041) -3.22
127. Botswana 89.72 220 -
128. Tanzania 89.57 252 89.4 (212) +0.17
129. Afganistan 89.31 212 -
130. Kongo, Republik Demokratik 88.6 200 88.01 (340) +0.59
131. Uganda 88.49 379 89.89 (202) -1.4
132. Gabon 88.35 109 85.08 (275) +3.27
133. Angola 87.89 473 85.33 (493) +2.56
134. Nikaragua 87.75 225 88.7 (861) -0.95
135. Rwanda 86.9 203 -
136. Timor Leste 86.7 152 -
137. Somalia 83.84 141 -

Sumber data : international-iq-test.com

Negara dengan Intelligence Quotient (IQ) tertinggi?

Korea, Tiongkok, Jepang, Iran, Australia

IQ rata-rata orang Indonesia

Rata-rata IQ orang Indonesia sering dikutip berada di kisaran 78,49 hingga 93,2 berdasarkan berbagai studi.

IQ Indonesia ada di peringkat berapa?

IQ orang Indonesia ada di peringkat 126.

Baca Juga:
Update! 100 Peringkat Universitas Terbaik di Indonesia 2026 Versi Edurank

Bagikan ke media sosial