Ranking Kampus Di Indonesia Menurut QS World University Rankings peringkat kampus terbaik Indonesia berdasarkan kualitas pendidikan, fasilitas, dan reputasi akademik
QS World University Rankings 2025 adalah sebuah sistem peringkat universitas global yang diterbitkan oleh Quacquarelli Symonds (QS), sebuah perusahaan pendidikan tinggi yang berbasis di Inggris.
Peringkat ini menilai universitas-universitas di seluruh dunia
Penilaian akademis dari institusi pendidikan dan profesional di bidangnya.
Seberapa baik lulusan universitas tersebut diterima di pasar kerja.
Mengukur kualitas pengajaran dan perhatian yang dapat diberikan kepada mahasiswa.
Menilai dampak penelitian yang dihasilkan oleh universitas.
Menggambarkan keberagaman dan daya tarik universitas di tingkat global.
Mendapatkan ranking tinggi bukanlah hal yang mudah. Universitas-universitas terbaik di Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang membuat mereka layak diakui secara internasional. Berikut adalah beberapa faktor keunggulan yang sering ditemui:
Peringkat ini diakui secara luas dan sering digunakan oleh calon mahasiswa, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi kualitas dan prestasi universitas
| Perguruan Tinggi | Ranking Indonesia | Ranking Dunia | Overall Score |
|---|---|---|---|
| Universitas Indonesia | 1 | 206 | 45.7 |
| Universitas Gadjah Mada | 2 | 239 | 41.8 |
| Institut Teknologi Bandung / Bandung Institute of Technology | 3 | 256 | 39.9 |
| Universitas Airlangga | 4 | 308 | 35.3 |
| IPB University / Bogor Agricultural University | 5 | 426 | 27.9 |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS Surabaya) | 6 | 585 | 21.2 |
| Universitas Padjadjaran (UNPAD) | 7 | 596 | 20.8 |
| Diponegoro University | 8 | 721-730 | n/a |
| Universitas Brawijaya | 9 | 801-850 | n/a |
| Bina Nusantara University (BINUS) | 10 | 951-1000 | n/a |
| Telkom University | 11 | 1001-1200 | n/a |
| Universitas Hasanuddin | 12 | 1001-1200 | n/a |
| Universitas Sebelas Maret | 13 | 1001-1200 | n/a |
| Atma Jaya Catholic University of Indonesia | 14 | 1201-1400 | n/a |
| Universitas Islam Indonesia | 15 | 1201-1400 | n/a |
| Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 16 | 1201-1400 | n/a |
| Universitas Pendidikan Indonesia | 17 | 1201-1400 | n/a |
| Universitas Sumatera Utara | 18 | 1201-1400 | n/a |
| Universitas Negeri Yogyakarta | 19 | 1201-1400 | n/a |
| State University of Malang (Universitas Negeri Malang) | 20 | 1401+ | n/a |
| Udayana University | 21 | 1401+ | n/a |
| Universitas Andalas | 22 | 1401+ | n/a |
| Petra Christian University | 23 | 1401+ | n/a |
| Universitas Muhammadiyah Surakarta | 24 | 1401+ | n/a |
| University of Lampung | 25 | 1401+ | n/a |
| University of Mataram | 26 | 1401+ | n/a |
Bergabung dengan universitas yang memiliki peringkat tinggi dapat memberikan banyak keuntungan untuk masa depan Anda: